诚聘精英
English
下载
条件
主页 气动接头 不锈钢接头 仪器阀 电磁阀 流体阀 球阀 气阀 气源处理器 气缸 订货


      

Model BC Dimensions:        
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in Inch, Metric fittings in mm, U.S.O.


Bulkhead Connector 
PART NO. Tube OD T
 Pipe Size
B C E G H H1 P T1 WEIGHT (g)
 BC 5/32 N1/8   5/32 NPT1/8 1.05 0.60 0.17 0.44 0.56 0.55 0.33 0.47 18.0
 BC 3/16 N1/8   3/16 NPT1/8 1.16 0.51 0.32 0.40 0.66 0.67 0.41 0.55 30.0
 BC 3/16 N1/4   3/16 NPT1/4 1.16 0.70 0.23 0.48 0.66 0.67 0.41 0.54 25.4
 BC 1/4 N1/8   1/4 NPT1/8 1.08 0.63 0.23 0.41 0.66 0.67 0.38 0.54 32.0
 BC 1/4 N1/4   1/4 NPT1/4 1.21 0.68 0.28 0.50 0.66 0.67 0.38 0.55 26.4
 BC 5/16 N1/8   5/16 NPT1/8 1.16 0.74 0.23 0.45 0.66 0.74 0.56 0.62 32.3
 BC 5/16 N1/4   5/16 NPT1/4 1.25 0.76 0.27 0.46 0.66 0.74 0.56 0.62 28.2
 BC 3/8 N1/4   3/8 NPT1/4 1.28 0.79 0.27 0.46 0.87 0.94 0.57 0.78 49.7
 BC 3/8 N3/8   3/8 NPT3/8 1.37 0.84 0.32 0.52 0.87 0.94 0.57 0.77 46.6
 BC 1/2 N3/8   1/2 NPT3/8 1.49 0.91 0.33 0.56 0.94 1.02 0.78 0.85 71.5
 BC 1/2 N1/2   1/2 NPT1/2 1.50 0.90 0.33 0.59 0.94 1.02 0.78 0.86 58.5
                       
BC 4 R1/8 4      R1/8 27.5 17.2 6.4 10.1 14 14 8.5 12.0 19.2
BC 4 R1/4 4      R1/4 30.1 18.4 6.8 12.3 19 14 8.5 12.0 25.0
BC 6 R1/8 6      R1/8 28.8 16.9 6.6 11.2 17 17 9.6 14.0 30.6
BC 6 R1/4 6      R1/4 29.2 15.5 5.7 12.5 17 17 9.6 14.0 26.4
BC 6 R3/8 6      R3/8 31.2 17.8 7.6 13.2 19 17 9.6 14.0 26.4
BC 8 R1/8 8      R1/8 29.6 18.0 5.7 11.1 17 19 14.0 16.0 31.6
BC 8 R1/4 8      R1/4 30.5 20.2 6.6 12.2 17 19 14.0 16.0 28.8
BC 8 R3/8 8      R3/8 31.7 19.1 7.3 13.1 19 19 14.0 16.0 28.4
BC 8 R1/2 8      R1/2 36.8 21.2 9.4 15.4 24 19 14.0 16.0 44.1
BC 10 R1/8 10      R1/8 31.5 21.4 7.5 10.2 21 24 17.0 20.0 52.7
BC 10 R1/4 10      R1/4 32.7 21.4 7.4 11.2 21 24 17.0 20.0 50.5
BC 10 R3/8 10      R3/8 38.4 22.8 8.8 15.1 21 24 17.0 20.0 55.4
BC 10 R1/2 10      R1/2 38.4 23.4 9.4 14.9 24 24 17.0 20.0 54.4
BC 12 R1/4 12      R1/4 33.2 22.2 8.2 11.0 24 26 19.0 22.0 65.3
BC 12 R3/8 12      R3/8 37.0 23.3 9.1 14.3 24 26 19.0 22.0 69.9
BC 12 R1/2 12      R1/2 37.7 23.5 8.3 15.2 24 26 19.0 22.0 59.3

 
主页 气动接头 不锈钢接头 仪器阀 电磁阀 流体阀 球阀 气阀 气源处理器 气缸 条件 下载 诚聘精英 订货

想成为STC经销商,请致电 574 6250 6166, 或传真致 574  6250 0687, 或发电邮到 sales@StcCn.com   
 
© 2007-2012余姚 司徒气动元件有限公司 , 保持所有权. 修订日期: 2012 62  STC 让流体动力服务于工业自动化